ООО "СУОР" получило декларацию соответствия сроком на 5 лет с 27.09.2024 по 27.09.2029.
Завод имеет собственное производство товарного бетона.
При производстве товарного бетона на каждом этапе проходит проверка и контроль технологического процесса, начиная с входного контроля сырья (инертные материалы,цемент,вода, добавка и т.д.) и заканчивая сопровождением нашего бетона до укладки на строительной площадке.
Завод имеет аккредитованную лабораторию, в которой были разработаны составы бетонной смеси тяжелой, бетонной смеси легкой разных подвижностей со следующими показателями:
- Прочность бетона классов В3,5 - В40;
- Морозостойкость F25 - F300;
- Водонепроницаемость W2 - W14.
Лаборатория предоставляет разные виды услуг, включая разработку новых составов керамзитобетона и бетона с любыми показателями.
Оформить заказ| Наименование продукции | Характеристики | Масса, кг | Цена 1 м3 , руб. (с НДС 22%) |
|---|---|---|---|
| Бетон товарный | |||
| бетон В15 (М200) на щебне гранитном | W4F100 П3-П5 | 2 300 | 8 400 |
| бетон В20 (М250) на щебне гранитном | W4F150 П3-П5 | 2 300 | 8 750 |
| бетон В22,5 (М300) на щебне гранитном | W6F200 П3-П5 | 2 300 | 9 200 |
| бетон В25 (М350) на щебне гранитном | W8F300 П3-П5 | 2 300 | 9 500 |
| бетон В30 (М400) на щебне гранитном | W10F300 П3-П5 | 2 300 | 9 700 |
| бетон В35 (М450) на щебне гранитном | W12F300 П3-П5 | 2 300 | 10 700 |
| бетон В40 (М550) на щебне гранитном | W12F300 П3-П5 | 2 300 | 11 000 |
| бетон В15 (М200) на щебне гравийном | W2-W4 F75 | 2 300 | 7 300 |
| бетон В20 (М250) на щебне гравийном | W2-W4 F100 | 2 300 | 7 750 |
| бетон В22,5 (М300) на щебне гравийном | W2-W4 F150 | 2 300 | 9 500 |
| бетон В25 (М350) на щебне гравийном | W2-W6 F150 | 2 300 | 10 000 |
| бетон В30 (М400) на щебне гравийном | W2-W6 F200 | 2 300 | 9 500 |
| бетон В35 (М450) на щебне гравийном | W2-W8 F200 | 2 300 | 9 650 |
| бетон В7,5 (М100) ОПГС | W2 F50 | 2 300 | 6 800 |
| бетон В10 (М150) ОПГС | W2 F75 | 2 300 | 6 900 |
| бетон В12,5 (М150) ОПГС | W2 F100 | 2 300 | 7 000 |
| бетон В15 (М200) на ОПГС | W2-W4 F100 | 2 300 | 7 100 |
| бетон В20 (М250) на ОПГС | W2-W4 F150 | 2 300 | 8 400 |
| бетон В22,5 (М300) на ОПГС | W2-W6 F200 | 2 300 | 8 600 |
| бетон В25 (М350) на ОПГС | W2-W6 F200 | 2 300 | 7 800 |
| бетон В30 (М400) на ОПГС | W8 F200 | 2 300 | 9 900 |
| бетон В15 (М200) на гравии | W2-W4 F100 | 2 300 | 7 000 |
| бетон 20 (М250) на гравии | W2-W4 F150 | 2 300 | 7 400 |
| бетон В7,5 (М100) на гравии | W2 F50 | 2 300 | 6 700 |
| бетон В10 (М150) на гравии | W2 F75 | 2 300 | 6 800 |
| бетон В12,5 (М150) на гравии | W2 F100 | 2 300 | 6 900 |
| бетон В22,5 (М300) на гравии | W2-W6 F150 | 2 300 | 7 550 |
| бетон В25 (М350) на гравии | W2-W6 F200 | 2 300 | 8 500 |
| бетон В30 (М400) на гравии | W2-W8 F200 | 2 300 | 9 500 |
| бетон В35 (М450) на гравии | W2-W8 F200 | 2 300 | 10 000 |
| бетон В15 (М200) на гранитном и гравийном щебне | W2-W4 F100 | 2 300 | 8 400 |
| бетон В20 (М250) на гранитном и гравийном щебне | W4 F150 | 2 300 | 8 750 |
| бетон В22,5 (М300) на гранитном и гравийном щебне | W6 F200 | 2 300 | 9 200 |
| бетон В25 (М350) на гранитном и гравийном щебне | W8 F200 | 2 300 | 9 500 |
| бетон В30 (М400) на гранитном и гравийном щебне | 2 300 | 9 700 | |
| бетон В35 (М450) на гранитном и гравийном щебне | 2 300 | 10 700 | |
| бетон В40 (М500) на гранитном и гравийном щебне | 2 300 | 11 000 | |
| Керамзитобетон легкий | |||
| бетон В3,5 (М50) на легком керамзите | 1 700 | 7 500 | |
| бетон В5 (М75) на легком керамзите | 1 700 | 7 900 | |
| бетон В7,5 (М100) на легком керамзите | 1 700 | 8 100 | |
| бетон В10 (М150) на легком керамзите | 1 700 | 8 450 | |
| бетон В12,5 (М150) на легком керамзите | 1 700 | 8 600 | |
| бетон В15 (М200) на легком керамзите | 1 700 | 8 650 | |
| бетон В20 (М250) на легком керамзите | 1 700 | 8 900 | |
| Керамзитобетон тяжелый | |||
| бетон В5 (М75) на тяжелом керамзите | 1 900 | 7 600 | |
| бетон В7,5 (М100) на тяжелом керамзите | 1 900 | 7 800 | |
| бетон В12,5 (М150) на тяжелом керамзите | 1 900 | 8 000 | |
| бетон В15 (М200) на тяжелом керамзите | 1 900 | 8 150 | |
| бетон В20 (М250) на тяжелом керамзите | 1 900 | 8 500 | |
| бетон В22,5 (М300) на тяжелом керамзите | 1 900 | 8 800 | |
| бетон В25 (М350) на тяжелом керамзите | 1 900 | 9 250 | |
| бетон В30 (М400) на тяжелом керамзите | 1 900 | 9 700 | |
| Раствор строительный | |||
| раствор В3,5 (М50) | Пк2 | 1 850 | 4 800 |
| раствор В5 (М75) | Пк2 | 1 850 | 5 450 |
| раствор В7,5 (М100) | Пк2 | 1 850 | 5 500 |
| раствор В10 (М150) | Пк2 | 1 850 | 5 900 |
| раствор В15 (М200) | Пк2 | 1 850 | 6 300 |
Противоморозные добавки до - 10С + 400 руб/м3 до бетона М 250
Противоморозные добавки до - 10С + 450 руб/м3 от бетона М 300
Для крупных потребителей и торговых организаций - индивидуальный подход!
Доставка бетона осуществляется миксерами 6 и 8м3.
Доставка по г. Новочебоксарск 8м3 6 000,00 с НДС,
по г. Чебоксары 8м3 8 500,00 с НДС.
